


For a precise injection of the sperm inside of the oocyte minimizing damage and allowing a smooth handling.
Main characteristics
- Spiked tip to minimize damage to oocyte
- Smooth handling of sperm and cytoplasm
- Available with long or short parallel walls
- Three different internal diameters: 4.0-4.5 μm, 4.5-5.0 μm and 5.0-5.5 μm
- Two different angle options: 30° and 35°
- Tip to elbow length range: from 0.50 mm to 1 mm
References
Long Parallel Walls "Slim Type"
Order Number | Code | Inner Diameter (µm) |
Tip Bend Angle (°) |
Tip to Elbow Length (mm) |
Quantity |
95204 | MT-INJ-1S45-30 | 4.0-4.5 | 30 | 0.50 | 10 |
95205 | MT-INJ-1S45-35 | 4.0-4.5 | 35 | 0.50 | 10 |
95206 | MT-INJ-1L45-30 | 4.0-4.5 | 30 | 1.00 | 10 |
95207 | MT-INJ-1L45-35 | 4.0-4.5 | 35 | 1.00 | 10 |
95234 | MT-INJ-1S50-30 | 4.5-5.0 | 30 | 0.50 | 10 |
95235 | MT-INJ-1S50-35 | 4.5-5.0 | 35 | 0.50 | 10 |
95236 | MT-INJ-1L50-30 | 4.5-5.0 | 30 | 1.00 | 10 |
95237 | MT-INJ-1L50-35 | 4.5-5.0 | 35 | 1.00 | 10 |
95264 | MT-INJ-1S55-30 | 5.0-5.5 | 30 | 0.50 | 10 |
95265 | MT-INJ-1S55-35 | 5.0-5.5 | 35 | 0.50 | 10 |
95266 | MT-INJ-1L55-30 | 5.0-5.5 | 30 | 1.00 | 10 |
95267 | MT-INJ-1L55-35 | 5.0-5.5 | 35 | 1.00 | 10 |
Short Parallel Walls
Order Number | Code | Inner Diameter (µm) |
Tip Bend Angle (°) |
Tip to Elbow Length (mm) |
Quantity |
95200 | MT-INJ-2S45-30 | 4.0-4.5 | 30 | 0.70 | 10 |
95201 | MT-INJ-2S45-35 | 4.0-4.5 | 35 | 0.70 | 10 |
95202 | MT-INJ-2L45-30 | 4.0-4.5 | 30 | 1.00 | 10 |
95203 | MT-INJ-2L45-35 | 4.0-4.5 | 35 | 1.00 | 10 |
95230 | MT-INJ-2S50-30 | 4.5-5.0 | 30 | 0.70 | 10 |
95231 | MT-INJ-2S50-35 | 4.5-5.0 | 35 | 0.70 | 10 |
95232 | MT-INJ-2L50-30 | 4.5-5.0 | 30 | 1.00 | 10 |
95233 | MT-INJ-2L50-35 | 4.5-5.0 | 35 | 1.00 | 10 |
95260 | MT-INJ-2S55-30 | 5.0-5.5 | 30 | 0.70 | 10 |
95261 | MT-INJ-2S55-35 | 5.0-5.5 | 35 | 0.70 | 10 |
95262 | MT-INJ-2L55-30 | 5.0-5.5 | 30 | 1.00 | 10 |
95263 | MT-INJ-2L55-35 | 5.0-5.5 | 35 | 1.00 | 10 |
Non Spike Micro Tool
Order Number | Code | Inner Diameter (µm) |
Tip Bend Angle (°) |
Tip to Elbow Length (mm) |
95208 | MT-INJ-3L45-30 | 4-4.5 | 30 | 1.00 |
95209 | MT-INJ-3L45-35 | 4-4.5 | 35 | 1.00 |
95210 | MT-INJ-3L50-30 | 4.5-5 | 30 | 1.00 |
95211 | MT-INJ-3L50-35 | 4.5-5 | 35 | 1.00 |
Quality control
- SAL (Sterility Assurance Level): 10-6
- Endotoxin ≤ 0.5 EU/device
- Mouse embryo assay (MEA)
- Shelf life: 3 years
- Safety Data Sheet Micro Tools